by Fmeaddons
Pants & Leggings | Womens Champion Everyday Leggings Black
$ 61.20 $ 36.00
TURN UP YOUR SPORT STYLE WITH COTTONY SOFT LEGGINGS Stretch your idea of every day with our soft Leggings made for all day play. Rock them at the gym, of…
In stock
Product Description
TURN UP YOUR SPORT STYLE WITH COTTONY SOFT LEGGINGS
Stretch your idea of every day with our soft Leggings made for all day play. Rock them at the gym, off the clock or on the move. Wicking stretch cotton jersey manag
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Time Is 20-30 Days
- Payment Methods:
Women's Apparel
Bust
Size/Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Apparel Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
inches | 30-32 | 32.5-34.5 | 35-37 | 37.5-39.5 | 40-42 | 42.5-44.5 |
cm | 76-81 | 82-87 | 88-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 |
Waist
inches | 22-24 | 24.5-26.5 | 27-29 | 29.5-32.5 | 33-36 | 36.5-39.5 |
cm | 55-61 | 62-67 | 68-73 | 74-82 | 83-91 | 92-100 |
Hips
inches | 32-34 | 34.5-36.5 | 37-39 | 39.5-42.5 | 43-46 | 46.5-49.5 |
cm | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-108 | 109-117 | 118-125 |
Champion Plus Sizing
Champion | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|
16W | 18W-20W | 22W-24W | 26W-28W |
Women's Panties
Waist
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Apparel Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
inches | 22-24 | 24.5-26.5 | 27-29 | 29.5-32.5 |
cm | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-82 |
Hips
inches | 32-34 | 34.5-36.5 | 37-39 | 39.5-42.5 |
cm | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 |
Sports Bras
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | XS | S | S/M | M | |||
C | XS | S | M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL |
D | L | XL | XL/XXL | XXL | |||
DD | XL | XXL |
Shoes Size Chart
Men & Youth | Women | UK | Europe | Mexico |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3 | 35 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 |
13 | - | 12 | 47 | 31 |
14 | - | 13 | 48 | 32 |
15 | - | 14 | 49 | 33 |
16 | - | 15 | 50 | 34 |
Men's Apparel
Chest
Size/Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
cm | 81-85 | 86-91 | 92-101 | 102-111 | 112-122 | 123-132 | 133-142 |
Waist
inches | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
cm | 66-70 | 71-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 107-116 | 117-127 |
Pants Inseam
inches | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
cm | 74 | 76 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85 |
Men's Big & Tall Top
Neck
Big Size | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|
Tall Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | 6XLT |
inches | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 |
cm | 43-44.5 | 45-47 | 48-49.5 | 50-52 | 53-54.5 | 55-57 |
Chest
inches | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Men's Big Bottoms
Waist
Big Size | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|
inches | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
cm | 106-111 | 112-122 | 123-132 | 133-142 | 143-152 | 153-162 |
Pants Inseam
inches | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
cm | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Men's Tall Bottoms
Waist
Tall Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
inches | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
cm | 106-111 | 112-122 | 123-132 | 133-142 | 143-152 |
Pants Inseam
inches | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Shoes Size Chart
Men & Youth | Women | UK | Europe | Mexico |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3 | 35 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 |
13 | - | 12 | 47 | 31 |
14 | - | 13 | 48 | 32 |
15 | - | 14 | 49 | 33 |
16 | - | 15 | 50 | 34 |
Reviews
There are no reviews yet.